産品介紹:
舒适工作、動力強勁、完美吸塵,最大程度地節約成(chéng)本
1、理想地應用于清掃非常頑固的垃圾,适合清掃超過(guò)20000平方米的工業企業、大型商場、廣場、停車場等中、大型區域的室内或室外場所。同時(shí)适合清掃小面(miàn)積彎曲、狹窄的區域。采用中心滾刷清掃模式,擁有非常強壯的框架、底盤結構、液壓驅動系統設計。緊湊而且動力非常強勁。
2、本系列設備在最大程度上保證了操作人員在全部的操作時(shí)間内,擁有良好(hǎo)的工作舒适性和可靠性。包括驅動系統、垃圾箱舉升系統、刷盤旋轉清掃系統和真空吸塵系統在内的所有主要功能(néng),均由液壓系統控制。
3、新型節約系統設計,保證本系列電瓶式設備可持續工作5個小時(shí)以上液壓系統采用節省液壓油并能(néng)夠有效控制油溫的獨特設計,可節省能(néng)源35%以上,菲邁普根據環境可持續發(fā)展的原則改變了設備驅動模式,尤其電瓶版本的零排放,極大地降低了對(duì)環境的污染。
技術參數:
型号:
|
FS 100 B | FS 100 D | FS 120 B | FS 120 D |
前進(jìn)速度:公裡(lǐ)/小時(shí) | 0-9 | 0-12 | 0-9 | 0-12 |
爬坡度:百分比 | 14 | 20 | 14 | 20 |
馬達功率:伏特/瓦 | 36/6000 | - | 36/6000 | - |
發(fā)動機:匹 | - | 28 (PERKINS) | - | 28 (PERKINS) |
抖塵馬達:伏特/瓦 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
吸塵風量:立方米/小時(shí) | 250 | 250 | 250 | 250 |
垃圾箱舉升高度:毫米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
垃圾容量:升 | 400 | 400 | 420 | 420 |
過(guò)濾器面(miàn)積:平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電瓶:伏特 | 36(2*18) | - | 36(2*18) | - |
工作寬度毫米 | 1350-1600 | 1350-1600 | 1500-1700 | 1500-1700 |
邊刷數量/寬度 毫米 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | |
驅動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
主刷寬度 毫米 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
垃圾方向(xiàng) | 前 | 前 | 前 | 前 |
垃圾傾倒 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
最大工作效率 平方米/h | 14400 | 19200 | 15750 | 21000 |
設備尺寸 長(cháng)高寬厘米 | 2330*1720*1380 | 2330*1720*1380 | 2330*1720*1510 | 2330*1720*1510 |
設備重量 公斤 | 960 | 1070 | 990 | 1100 |
視頻代碼:
相關鏈接
TAG标簽:
上一篇:駕駛式無塵清掃車FS 90B-D